Порівняння
Порівняти каву поруч
Вагаєтесь між кількома лотами або обираєте подарунок? Поставте їх поруч — і різниця стане очевидною: смак, оцінка, свіжість, методи і ціна.
| Характеристика | ![]() Дріп-кава Colombia Eduardo Armero Колумбія: ми обсмажуємо цей лот світліше за звичну каву — щоб у чашці він розкрився ягідною кислинкою, а не гіркотою. | ![]() Дріп-кава Colombia La Leona |
|---|---|---|
| Ціна від | 60 ₴ | 75 ₴ |
| Оцінка SCA | — | 88.75 |
| Профіль смаку | білий персикгранатчорна смородина | вишневий джемапельсинчервоне виноспеції |
| Підходить для | — | — |
| Свіжість обсмаження | — | — |
| Країна | Колумбія | — |
| Різновид | — | — |
| Спосіб обробки | Натуральна обробка (Natural) | Хані обробка (Honey) |
| Детальніше | Детальніше |


